系统 | V510i R | |
系统性能 | ||
检测项目 | 三防漆涂层飞溅、气泡、不足、异物、涂层剥离、橙皮纹理、缺失、过量、连接器上的涂层,禁涂区、涂层厚度测量 | 极性/方向,缺件/存在,撞件,异物,PCB露铜,组装检测,标签印刷检测,标签质量检测,连接器检测 | |
电路板和组件级可追溯性 | 摄像机读取条形码 | |
硬件系统 | ||
操作系统 | Windows 10 (64-bit) | |
电脑系统 | Intel i7-13700K, 32GB RAM, 1TB NVME M.2, 1TB HDD | |
摄像机和FOV尺寸 | 8MP 彩色摄像机, FOV 60mm x 60mm (default) | |
光学解析度 | ~21μm/pixel | |
检测速度 | 2D: 8MP @ 21μm resolution: 80cm²/sec | |
3D 技术 | Phase Shift Profilometry (PSP) methodology with 4-way projectors | |
照明模组 | Multi-Angle Lighting & RGBW+UV Lighting | |
X-Y-Z 轴重复性 | ±20μm | |
尺寸 | ||
最大PCB尺寸(长 x 宽) | 510mm x 510mm (20" x 20") | |
最小PCB尺寸(长 x 宽) | 50mm x 50mm (2" x 2") | |
最大PCB检测范围(长x宽) | 510mm x 503mm (20" x 19.8") | |
最大PCB厚度 | 20mm (0.79") | |
最小PCB厚度 | 0.5mm (0.01969") | |
最大PCB重量 | 15kg | |
PCB上部间隙 | 120mm | |
PCB底部间隙 | 120mm | |
面板边缘 | 3.5mm | |
轨道高度范围 | 875mm - 965mm | |
电路板可承受的最高温度 | Ambient operating temperature is ~5⁰C to 40⁰C, maximum PCB temperature 80⁰C. | |
厚度测量 | ||
最小厚度 | 25μm | |
安装规格 | ||
电压需求 | 100-120V, 16A/200-240V, 8A 单相 | |
空气需求量 | 0.6 Mpa/85 psi | |
系统体积 (宽度 X 深度 X 高度) | 1200mm x 1900mm x 1800mm | |
重量 | ~700kg |
* 基于系统配置。
规格可能会有所更改。