高性能 12MP 光学系统与多角度智能照明、
全面且精准的缺陷检测算法
及高度灵活和稳定的大尺寸 PCB 处理能力
系统 | V510i ST | |
系统性能 | ||
检测项目 | 缺件,移位,倾斜,极反,侧立,立碑,翘脚/脚弯,多锡/少锡,翻转,焊锡短路,错件(OCV标记) ,针孔(可焊性&引脚检测),共面性,翘脚(高度),异物检测和极性微调测量 | |
测试资料追踪 | 摄像机读条码;可配置外置式条码器;OCR记录批量代码功能 | |
硬件系统 | 12MP | |
操作系统 | Windows 10 (64-bit) | |
光学解析度和FOV尺寸 * |
默认:60mm x 45mm @ 15μm 远心镜头 可选项:52mm x 39mm @ 13μm 远心镜头 |
|
检测速度 | 12MP CoaXPress @ 15μm 解析度:高达 64cm²/sec | |
3D 技术 | 相位移动量测(PSP)与4组投影设备 | |
照明模组 | 多色、多角度、多段LED灯头、自动校准集中聚焦灯光系统 | |
轨道宽度调节 | 自动宽度调整;自上至下的夹紧;在线SMEMA | |
PCB 尺寸 | ||
最大PCB尺寸(长 x 宽) |
510mm x 510mm (20” x 20”) 可选项: 620mm x 510mm (24.4” x 20”) |
|
最小PCB尺寸(长 x 宽) | 50mm x 50mm (2” x 2”) | |
最大PCB检测范围(长 x 宽) |
510mm x 503mm (20” x 19.8”) 可选项: 620mm x 503mm (24.4” x 19.8”) |
|
最大PCB厚度 | 10mm (0.39”) | |
最小PCB厚度 | 0.5mm (0.02”) | |
最大PCB重量 | 7kg (可选项:15kg) | |
PCB上部间隙 | 100mm | |
PCB底部间隙 | 100mm | |
面板边缘 | 3.5mm | |
轨道高度范围 | 890mm - 965mm | |
电路板可承受的最高温度 | 工作环境温度约为5⁰C至40⁰C,最高PCB温度为80⁰C。 | |
安装规格 | ||
电压需求 | 100-120V, 16A/200-240V, 8A 单相 | |
空气需求量 | 0.6 Mpa/85 psi | |
系统体积 (宽度 X 深度 X 高度) | 1160mmx1491mmx1913mm | |
重量 | ~900kgs |
* 基于系统配置。
注:可选项:12MP 角度摄像机
规格可能会有所更改。