ViTrox SPI / AOI / AXI检测设备
首页>产品中心>ViTrox SPI / AOI / AXI检测设备
产品说明
-
超大尺寸标杆: 延续 1200mm 超长与 15mm 超厚处理能力,满足最严苛的物理需求。
-
关键机械升级: 100mm 底部间隙是其最实用的改进,彻底解决超大板上超高元件的干涉问题。
-
灵活扩展配置: 可选角度摄像机(应对复杂元件)和 可选2D配置(降低初始投入)提供了显著的应用灵活性。
-
规格参数
系统 | V510i SE XXL | |
系统性能 | ||
检测项目 | 缺件,移位,倾斜,极反,侧立,立碑,翘脚/脚弯,多锡/少锡,翻转,焊锡短路,错件(OCV标记),针孔(可焊性&引脚检测),共面性,翘脚(高度),异物检测和极性微调测量 | |
测试资料追踪 | 摄像机读条码;可配置外置式条码器;OCR记录批量代码功能 | |
硬件系统 | ||
操作系统 | Windows 10 (64 bit) | |
光学解析度和FOV尺寸 * |
默认:60mmx45mm @ 15µm 远心镜头 可选项:52mmx39mm @ 13µm 远心镜头 可选项:40mmx30mm @ 10µm 远心镜头 可选项:32mmx24mm @ 8µm 远心镜头* |
|
检测速度 | 12MP CoaXPress @ 15μm 解析度: 高达 64cm²/sec | |
3D 技术 | 相位移动量测(PSP)与4组投影设备 | |
照明模组 | 多色、多角度、多段LED灯头、自动校准集中聚焦灯光系统 | |
轨道宽度调节 | 自动宽度调整;自下而上的夹紧;在线SMEMA | |
PCB 尺寸 | 标准版 | FDL |
最大PCB尺寸(长x宽) |
620mmx690mm (24.4”x27.2”) 可选项: 1200mmx690mm (47.2”x27.2”) |
相称的双轨: 620mmx325mm (24.4”x12.8”) 单轨: 620mmx600mm (24.4”x23.6”) |
最小PCB尺寸(长x宽) | 50mmx50mm (2”x2”) | 50mmx50mm (2”x2”) |
最大PCB检测范围(长x宽) |
620mmx683mm (24.4”x26.9”) 可选项:1200x683mm (47.2”x26.9”) |
相称的双轨: 620mmx318mm (24.4”x12.5”) 单轨: 620mmx593mm (24.4”x23.3”) |
最大PCB厚度 | 15mm (0.59") | 8mm (0.31") |
最小PCB厚度 | 0.5mm (0.02") | 0.5mm (0.02") |
最大PCB重量 | 7kg (可选项: 15kg) | 7kg |
PCB上部间隙 | 50mm | 50mm |
PCB底部间隙 | 100mm | 100mm |
面板边缘 | 3.5mm (0.14”) | 3.5mm (0.14”) |
轨道高度范围 | 890mm - 965mm | |
电路板可承受的最高温度 | 环境工作温度约为5⁰C至40⁰C,最高PCB温度为80⁰C。 | |
安装规格 | ||
电压需求 | 100-120 V, 16A / 200-240V, 8A 单相 | |
空气需求量 | 0.6 Mpa/85 psi | |
系统体积 (宽度 X 深度 X 高度) | 1410mmx1600mmx2209mm | |
重量 | ~1180kgs |
* 基于系统配置。
规格可能会有所更改。
注: 1. 可选项:2D 配置
2. 可选项:12MP 角度摄像机