SPI / AOI / AXI检测设备
产品名称:
AOI: V510i 4.0 光学检测机台
产品特点
V510i 4.0成为需要处理长板(特别是选配810mm时)且板卡上包含大量BGA、Q...
产品说明
核心优势在于:
-
显著的尺寸扩展: 标准尺寸大于基础版,可选配的810mm超长能力是其最突出的物理优势,专为长板检测优化。
-
革命性的角度检测: 新增12MP角度摄像机是技术上的重大飞跃,解决了高元件遮蔽区域和复杂三维元件侧/底部缺陷的检测难题,大幅提升检测覆盖率和准确性,尤其对现代高密度、多三维形态元件的板卡至关重要。
-
继承并增强的3D性能: 保持PSP 3D技术、高速成像和全面缺陷检测能力,同时厚度兼容性提升至7mm。
规格参数
| 系统 | V510i 4.0 | |||||||
| 系统性能 | ||||||||
| 检测项目 | 缺件,移位,倾斜,极反,侧立,立碑,翘脚/脚弯,多锡/少锡,翻转,焊锡短路,错件(OCV标记),针孔(可焊性&引脚检测),共面性,翘脚(高度),异物检测和极性微调测量 | |||||||
| 测试资料追踪 | 摄像机读条码;可配置外置式条码器; OCR记录批量代码功能 | |||||||
| 硬件系统 | ||||||||
| 操作系统 | Windows 10 Pro (64 bit) | |||||||
| 光学解析度和FOV尺寸 |
|
|||||||
| 检测速度 | 12MP @ 15μm 解析度: 高达 64cm²/sec | |||||||
| 3D 技术 | 相位移动量测(PSP)与4组投影设备 | |||||||
| 照明模组 | 多色、多角度、多段LED灯头、自动校准集中聚焦灯光系统 | |||||||
| 轨道宽度调节 | 自动宽度调整;自下而上的夹紧;在线SMEMA | |||||||
| PCB 尺寸 | 标准版 | |||||||
| 最大PCB尺寸(长x宽) |
620mmx620mm (24.4”x24.4”) 可选项: 810mmx620mm (31.8”x24.4”) |
|||||||
| 最小PCB尺寸(长x宽) | 50mmx50mm (2”x2”) | |||||||
| 最大PCB检测范围(长x宽) |
620mmx613mm (24.4”x24.1”) 可选项: 810mmx613mm (31.8”x24.1”) |
|||||||
| 最大PCB厚度 | 7mm (0.27") | |||||||
| 最小PCB厚度 | 0.5mm (0.02") | |||||||
| 最大PCB重量 | 3kg | |||||||
| PCB上部间隙 | 50mm | |||||||
| PCB底部间隙 | 70mm | |||||||
| 面板边缘 | 3.5mm | |||||||
| 轨道高度范围 | 890mm - 965mm | |||||||
| 电路板可承受的最高温度 | 工作环境温度约为5⁰C至40⁰C,最高PCB温度为80⁰C。 | |||||||
| 安装规格 | ||||||||
| 电压需求 | 100-120 V, 16A / 200-240V, 8A 单相 | |||||||
| 空气需求量 | 0.6 Mpa/85 psi | |||||||
| 系统体积 (宽度 X 深度 X 高度) | 1410mmx1500mmx2207mm | |||||||
| 重量 | ~1350kgs | |||||||
* 基于系统配置。
规格可能会有所更改。




AOI: V510i Optimus 光学检测机台(新品)
PANASONIC NPM-D3贴片机
SPI: V 310i Optimus 焊膏检测
PANASONIC NPM-DX贴片机
PANASONIC NPM-TT2贴片机
Panasonic SMT CM602-L
PANASONIC NPM-W2贴片机
ECOSELECT 1波峰焊
AXI:V810i S2 XLT M 3D X-射线检测机台
波峰焊 VERSAFLOW 4/55